| Nº | Nombre | Apellido | PUNTOS | |
| 1 | Nacho | Tablón | 89 | |
| 2 | Manuel | Guerrero | 72 | |
| 3 | Juan Lucas | Raganato | 69 | |
| 4 | Danilo | Cantú | 60 | |
| 5 | Nicolás | Tablón | 57 | |
| 6 | Joaquín | Raganato | 44 | |
| 7 | José | Emili | 43 | |
| 8 | Enzo | Raganato | 39 | |
| 9 | Tomás | Emili | 37 | |
| 10 | Andrés | Cantú | 33 | |
| 11 | Ramiro | Cantú | 25 | |
| 12 | Joaquín | Pérez | 24 | |
| 13 | Alejo | Videla R | 18 | |
| 14 | Efrain | Quevedo | 18 | |
| 15 | Francisco | Vazquez | 17 | |
| 16 | Ignacio | Cónsoli | 15 | |
| 17 | Juan Cruz | Buca Puy | 15 | |
| 18 | Julián | Hansen | 12 | |
| 19 | Pablo | Pacheco | 11 | |
| 20 | Lucas | Cavallo | 10 | |
| 21 | Pedro | López | 10 | |
| 22 | Juan Pablo | Díaz Braceli | 7 | |
| 23 | Francisco | Pérez | 6 |
jueves, 17 de septiembre de 2009
Posiciones 12/09
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario